Società Sportiva Dilettantistica C.F. 92086980098
Squadra A-Squadra B Data e luogo Orario Arbitri
GIRONE DI ANDATA
I. Giornata
-D'annata Squadra - Pichincha Wime 1-2 (25-17; 22-25; 19-25)
-Diversamente Panchinari - A. Carcare 2-1 (21-25; 25-11; 25-21)
-A.MaDrink - S.M.G. Savona 0-3 (14-25; 19-25; 14-25)
-Under 99 Finale - Ama-Tori Celle 2-1 (25-19; 25-11; 23-25)
· Riposa: Le Civette Celle
·
II. Giornata
·Atletico MaDrink - Under 99 Finale 1-2 (25-11; 23-25; 14-25)
·Le Civette - Diversamente Panchinari 3-0 (25-11; 25-17; 25-18)
-Amatori Carcare – D'annata Squadra 2-1 (25-20; 18-25; 25-20)
·Pichincha W. - S.M.G. Savona 0-3 (20-25; 18-25; 19-25)
·Riposa: Ama-Tori Celle
·
III. Giornata
·S.M.G. Savona - D'annata Squadra 3-0 (25-17; 25-12; 25-19)
·Amatori Carcare - Ama-Tori Celle 0-3 (16-25; 16-25; 10-25)
·Diversamente Panchinari - U.99 Finale 0-3 (15-25; 24-26; 9-25)
·Pichincha Wime - Le Civette Celle 0-3 (15-25; 19-25; 16-25)
· Riposa: Atletico MaDrink
·
IV. Giornata
·S.M.G. Savona - Le Civette Celle 1-2 (16-25; 24-26; 25-18)
·Under 99 Finale - Amatori Carcare 2-1 (26-28; 25-16; 25-14)
·Ama-Tori Celle - Diversamente Panchinari 2-1 (25-17; 25-17; 24-26)
-Pichincha Wime - Atletico MaDrink 1-2 (18-25; 23-25; 25-19)
· Riposa: D'annata Squadra
·
V. Giornata
·Under 99 Finale - D'annata Squadra 2-1 (25-14; 23-25; 26-24)
·Div. Panchinari - Atletico MaDrink 0-3 (17-25; 16-25; 18-25)
-S.M.G. Savona - Ama-Tori Celle 3-0 (25-22; 25-16; 25-16)
·Le Civette Celle - Amatori Carcare 3-0 (25-12; 25-13; 25-11)
· Riposa: Pichincha Wime Pietra
·
VI. Giornata
·Atletico MaDrink - D'annata Squadra 1-2 (19-25; 20-25; 25-22)
·Ama-Tori.Celle - Le Civette Celle 1-2 (18-25; 25-21; 19-25)
·S.M.G. Savona - Under 99 Finale 3-0 (25-8; 25-13; 25-22)
·Pichincha Wime - Div. Panchinari 0-3 (23-25; 13-25; 20-25)
· Riposa: Amatori Carcare
·
VII. Giornata
·D'annata Squadra - Div. Panchinari 2-1 (20-25; 25-10; 25-18)
·Atletico MaDrink - Amatori Carcare 3-0 (25-17; 25-9; 25-15)
·Le Civette Celle - Under 99 Finale 2-1 (25-20; 25-16; 21-25)
·Ama-Tori Celle - Pichincha W. 1-2 (26-24; 18-25; 17-25)
·Riposa: S.M.G. Savona
·
VIII. Giornata
·D'annata Squadra - Ama-Tori Celle 2-1 (25-23; 25-15; 17-25)
·Div. Panchinari - S.M.G. Savona 0-3 (19-25; 15-25; 18-25)
·Le Civette Celle - Atletico MaDrink 3-0 (25-19; 25-18; 25-15)
·Amatori Carcare - Pichincha Wime 0-3 (23-25; 20-25; 17-25)
·Riposa: Under 99 Finale
·
IX. Giornata
·D'annata Squadra - Le Civette Celle 0-3 (17-25; 13-25; 22-25)
·Ama-Tori Celle – Atletico MaDrink 3-0 (25-14; 25-21; 25-6)
·Amatori Carcare – S.M.G. Savona 0-3 (9-25; 5-25; 16-25)
·Under 99 Finale - Pichincha Wime 0-3 (18-25; 14-25; 22-25)
· Riposa: Diversamente Panchinari
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE
X. Giornata
D'Annata Squadra - Amatori Carcare 2-1 (25-8; 21-25; 25-17)
Diversamente Panchinari - Pichincha Wime 3-0 (25-17; 25-22; 25-7)
· Riposa: Atletico Madrink
·
XI. Giornata
Under 99 Finale - Savona S.M.G. 1-2 (20-25; 25-13; 22-25)
Le Civette Celle - Ama-Tori Celle 3-0 (25-10; 26-24; 25-16)
D'Annata Squadra - Atletico Madrink 2-1 (25-19; 17-25; 25-17)
Pichincha Wime - Amatori Carcare 3-0 (25-16; 25-16; 25-13)
· Riposa: Div. Panchinari
·
XII. Giornata
Atletico Madrink - Diversamente Panchinari 2-1 (25-8; 25-21; 19-25)
Pichincha Wime - D'Annata Squadra 2-1 (20-25; 25-19; 25-19)
· Riposa: Amatori Carcare
·
XIII. Giornata
Le Civette Celle - Savona S.M.G. 2-1 (25-17; 25-11; 12-25)
Ama-Tori Celle-Under 99 Finale 1-2 (25-19; 17-25; 17-25)
Amatori Carcare - Atletico Madrink 0-3 (17-25; 7-25; 19-25)
Div. Panchinari - D'Annata Squadra 1-2 (25-18; 17-25; 19-25)
· Riposa: Pichincha Wime
·
XIV. Giornata
Under 99 Finale - Le Civette Celle 0-3 (22-25; 17-25; 12-25)
Ama-Tori Celle - Savona S.M.G. 0-3 (13-25; 18-25; 15-25)
Atletico Madrink - Pichincha Wime 1-2 (26-24; 30-32; 17-25)
A.Carcare - Diversamente Panchinari 2-1 (9-25; 25-10; 26-24)
· Riposa: D'Annata Squadra
Classifica
OTTAVI DI FINALE (e finale per il C. di Legno)
Div. Panchinari - Amatori Carcare 3-0 (25-19; 25-5; 30-28)
.
QUARTI DI FINALE
Le Civette Celle - Diversamente Panchinari, 3-1
(25-15; 22-25; 25-13; 25-21)
Klem de la Klem Savona S.M.G. - D'Annata Squadra 3-0
(25-23; 25-21; 25-10)
Under 99 Finale - Atletico MaDrink 3-1
(19-25; 25-8; 25-14; 25-14)
Ama-Tori Celle - Pichincha Wime 2-3
(26-24; 19-25; 25-17; 24-26; 14-16)
.
SEMIFINALI
· Le Civette Celle – Pichincha Wime 3-0
(25-13; 25-22; 25-17)
· Klem de la Klem Savona S.M.G. – Under 99 Finale 2-3
(17-25; 25-22; 25-23; 20-25; 15-17)
..
FINALI DI CLASSIFICAZIONE
7º Posto: D'Annata Squadra - Diversamente Panchinari 3-1
(21-25; 30-28; 25-14; 25-22)
5º Posto: Ama-Tori Celle - Atletico MaDrink 1-3
(26-24; 23-25; 18-25; 18-25)
3º Posto: Klem de la Klem SV S.M.G. - Pichincha Wime 3-0
(25-19; 26-24; 25-16)
FINALISSIMA
Le Civette Celle – Under 99 Finale 1-3
(25-19; 19-25; 24-26; 18-25)