Società Sportiva Dilettantistica C.F. 92086980098
Squadra A-Squadra B Data e luogo Orario Arbitri
GIRONE DI ANDATA
I. Giornata
·Avanzi Varazze - Le Civette Celle 1-2 (25-20; 9-25; 13-25)
·Drink Team - Pichincha-Wime Pietra 1-2 (18-25; 25-14; 16-25)
·U. 99 Finale – Sq. Avvoltoi 3-0 (25-12; 25-18; 25-21)
·Savona S.M.G. - Ama-Tori Celle 2-1 (25-11; 25-15; 23-25)
-Villanovese - Amatori Carcare 3-0 (25-11; 25-22; 25-21)
·
II. Giornata
·Squadrone Avvoltoi - Ama-Tori Celle 3-0 (25-16; 25-16; 25-22)
·Amatori Carcare - Drink Team 1-2 (26-24; 18-25; 19-25)
·Pichincha-Wime Pietra - Avanzi Varazze 2-1 (25-13; 25-22; 22-25)
·Le Civette Celle - Under 99 Finale 1-2 (18-25; 25-21; 21-25)
-Villanovese - Savona S.M.G 1-2 (17-25; 25-17; 16-25)
·
III. Giornata
·Avanzi Varazze -Under 99 Finale 2-1 (25-23; 25-23; 16-25)
·Pichincha-Wime Pietra - Savona S.M.G. 3-0 (25-0; 25-0; 25-0)
. a tavolino (sul campo: 0-3 (19-25; 19-25; 15-25))
·Ama-Tori Celle - Drink Team 1-2 (18-25; 19-25; 25-20)
·Le Civette Celle - Amatori Carcare 3-0 (25-18; 25-11; 25-17)
-Villanovese - Squadrone Avvoltoi 2-1 (25-22; 22-25; 25-22)
·
IV. Giornata
·Ama-Tori Celle - Avanzi Varazze 3-0 (25-16; 25-16; 25-21)
·Drink Team - Squadrone Avvoltoi 1-2 (22-25; 23-25; 25-19)
·Savona S.M.G. - Under 99 Finale 0-3 (24-26; 23-25; 22-25)
-Amatori Carcare - Pichincha-Wime Pietra 0-3 (9-25; 10-25; 21-25)
-Villanovese - Le Civette Celle 0-3 (16-25; 16-25; 20-25)
·
V. Giornata
·Under 99 Finale - Amatori Carcare 3-0 (25-14; 25-23; 25-11)
·Pichincha Wime Pietra - Ama-Tori Celle 2-1 (27-25; 25-16; 21-25)
·Drink Team - Savona S.M.G. 0-3 (17-25; 18-25; 19-25)
·Le Civette Celle - Squadrone Avvoltoi 3-0 (25-18; 25-15; 25-18)
-Avanzi Varazze - Villanovese 2-1 (25-15; 18-25; 25-23)
·
VI. Giornata
-Squadrone Avvoltoi - Avanzi Varazze 2-1 (25-23; 25-23; 26-28)
·Savona S.M.G. - Amatori Carcare 3-0 (25-13; 25-18; 25-20)
-Under 99 Finale - Ama-Tori Celle 2-1 (21-25; 26-24; 25-19)
-Le Civette Celle - Drink Team 3-0 (25-14; 25-13; 25-11)
-Villanovese - Pichincha-Wime Pietra 0-3 (22-25; 22-25; 20-25)
·
VII. Giornata
-Avanzi Varazze - Drink Team 1-2 (20-25; 25-20; 15-25)
-Squadrone Avvoltoi - Pichincha-W. Pietra 1-2 (14-25; 28-26; 22-25)
-Amatori Carcare - Ama-Tori Celle 1-2 (25-16; 23-25; 19-25)
·Savona S.M.G. - Le Civette Celle 2-1 (13-25; 25-13; 25-23)
·Under 99 Finale-Villanovese 2-1 (25-22; 25-21; 20-25)
·
VIII. Giornata
·Avanzi Varazze - Savona S.M.G. 0-3 (8-25; 14-25; 6-25)
·Under 99 Finale – Drink Team 3-0 (25-19; 25-14; 25-16)
-Amatori Carcare - Squadrone Avvoltoi 0-3 (22-25; 21-25; 13-25)
-Pichincha-Wime Pietra - Le Civette Celle 1-2 (25-23; 19-25; 19-25)
-Ama-Tori Celle - Villanovese 1-2 (22-25; 25-12; 18-25)
·
IX. Giornata
-Amatori Carcare - Avanzi Varazze 0-3 (22-25; 13-25; 15-25)
-Squadrone Avvoltoi - Savona S.M.G. 0-3 (17-25; 27-29; 15-25)
-Pichincha-Wime Pietra - Under 99 Finale 0-3 (14-25; 19-25; 23-25)
-Ama-Tori Celle - Le Civette Celle 0-3 (22-25;: 20-25; 16-25)
-Drink Team - Villanovese 3-0 (25-16; 25-20; 25-15)
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE
X. Giornata
-Drink Team - Avanzi Varazze 2-1 (18-25; 25-20; 27-25)
-Villanovese - Ama-Tori Celle 2-1 (16-25; 25-22; 25-21)
·riposa: Amatori Carcare
·Savona S.M.G. - Pichincha-Wime Pietra 3-0 (25-13; 25-22; 25-16)
-Squadrone Avvoltoi - Under 99 Finale 1-2 (31-33; 15-25; 25-19)
·riposa: Le Civette Celle
·
XI. Giornata
-Le Civette-Pichincha-Wime Pietra 3-0 (25-10; 25-11; 25-22)
-Under 99 Finale - Savona S.M.G. 3-0 (25-0; 25-0; 25-0)
-riposa: Squadrone Avvoltoi
·Drink Team - Amatori Carcare 2-1 (25-18; 25-20; 19-25)
-Villanovese - Avanzi Varazze 3-0 (25-0, 25-0; 25-0)
·riposa: Ama-Tori Celle
·
XII. Giornata
-Villanovese - Drink Team 2-1 (25-14; 25-20; 15-25)
·Ama-Tori Celle - Amatori Carcare 3-0 (25-15; 25-16; 25-16)
·riposa: Avanzi Varazze
-Le Civette Celle - Savona S.M.G. 0-3 (16-25; 24-26; 20-25)
·Pichincha-Wime P. - Squadrone Avvoltoi 2-1 (25-21; 64-24; 23-25)
-riposa: Under 99 Finale
·
XIII. Giornata
·Under 99 Finale – Pichincha-Wime Pietra 2-1 (25-17; 24-26; 25-19)
-Squadrone Avvoltoi - Le Civette Celle 0-3 (11-25; 15-25; 21-25)
·riposa: Savona S.M.G.
·Avanzi Varazze - Amatori Carcare 3-0 (25-22; 25-13; 25-12)
-Drink Team - Amatori Celle 1-2 (23-25; 20-25; 25-17)
·riposa: Villanovese
·
XIV. Giornata Dal 18/04 al 22/04
-Under 99 Finale - Le Civette Celle 1-2 (25-23; 21-25; 25-27)
-Savona S.M.G. - Squadrone Avvoltoi 2-1 (18-25; 25-14; 25-12)
-riposa: Pichincha-Wime Pietra
·Amatori Carcare - Villanovese 1-2 (23-25; 25-18; 20-25)
-Avanzi V.arazze- Ama-Tori Celle 0-3 (12-25; 11-25; 21-25)
·riposa: Drink Team
Classifica
OTTAVI DI FINALE
Drink Team - Avanzi Varazze 2-3
(21-25; 25-23; 14-25; 25-23; 15-17)
Villanovese - A.P. Carcare 3-0 (25-9; 25-18; 25-20)
.
QUARTI DI FINALE
Under 99 Finale - Avanzi Varazze 3-0 (25-10; 29-27; 25-18)
Le Civette Celle - Villanovese 3-0 (25-16; 25-17; 25-15)
Savona S.M.G. - A. Celle 3-1 (25-20; 25-22; 24-26; 25-22)
Pichinca-Wime Pietra - Squadrone Avvoltoi 3-1
(26-28; 25-12; 26-24; 25-13)
.
SEMIFINALI
Under 99 Finale - Pichinca-Wime 3-0 (25-14; 25-23; 25-15)
Le Civette Celle - Savona Supergaz S.M.G. 2-3
(25-20; 21-25; 22-25; 25-22; 11-15)
..
FINALI DI CLASSIFICAZIONE
C.d.L.: Drink Team - A.P. Carcare 3-1
(25-15; 20-25; 25-13; 25-21)
7º: Villanovese - Avanzi Varazze 3-0 (25-15; 25-22; 25-11)
5º: Squadrone Avvoltoi - Ama-Tori Celle, 1-3
(16-25; 22-25; 25-23; 20-25)
3º; Le Civette Celle - Pichinca-Wime Pietra 3-0
(25-20; 28-26; 25-15)
FINALISSIMA
Under 99 Finale - Savona Supergaz S.M.G. 1-3
(21-25; 19-25; 25-23; 23-25)