Società Sportiva Dilettantistica C.F. 92086980098
Squadra A-Squadra B Data e luogo Orario Arbitri
GIRONE DI ANDATA
I. Giornata
Squadrone Avvoltoi-Ama-Tori Celle 3-0 (25-15; 25-20; 25-23)
Avanzi Varazze-Under 99 Finale 1-2 (19-25; 25-19; 15-25)
Wild Bormida-Drink Team 2-1 (26-24; 25-10; 27-29)
Le Civette Celle-Totalgaz Savona 2-1 (26-28; 25-21; 25-21)
· Riposa: Amatori Carcare
·
II. Giornata
Drink Team-Le Civette Celle 0-3 (19-25; 17-25; 12-25)
Amatori Carcare - Avanzi Varazze 0-3 (12-25; 13-25; 18-25)
Under 99 Finale-Squadrone Avvoltoi 3-0 (25-20; 25-18; 25-9)
Ama-Tori Celle - Wild Bormida 1-2 (26-28; 18-25; 25-23)
·Riposa: Totalgaz Savona
·
III. Giornata
Wild Bormida-Squadrone Avvoltoi 0-3 (23-25; 22-25; 24-26)
Under 99 Finale-Totalgaz Savona 3-0 (25-0; 25-0; 25-0)
Avanzi Varazze- Le Civette Celle 1-2 (11-25; 17-25; 25-23)
Ama-Tori Celle - Amatori Carcare 2-1 (25-17; 25-17; 21-25)
· Riposa: Drink Team
·
IV. Giornata
Wild Bormida - Amatori Carcare 2-1 (15-25; 25-12; 28-26)
Le Civette Celle - Under 99 Finale 3-0 (25-21; 25-20; 25-23)
Totalgaz Savona - Avanzi Varazze 3-0 (25-0; 25-0; 25-0)
Ama-Tori Celle-Drink Team 2-1 (19-25; 25-11; 25-16)
· Riposa: Squadrone Avvoltoi
·
V. Giornata
Le Civette Celle-Squadrone Avvoltoi 3-0 (25-16; 25-18; 25-12)
Avanzi Varazze - Drink Team 1-2 (16-25; 19-25; 25-22)
Totalgaz Savona.-Wild Bormida 2-1 (25-14; 25-21; 16-25)
Amatori Carcare - Under 99 Finale 1-2 (21-25; 25-22; 12-25)
· Riposa: Ama-Tori Celle
·
VI. Giornata
Drink Team - Squadrone Avvoltoi 1-2 (19-25; 18-25; 25-23)
Totalgaz Sv.-A. Carcare 2-1 (22-25; 26-24; 25-16)
W.Bormida - Le Civette 0-3 (23-25; 15-25; 18-25)
Ama-Tori Celle-- Avanzi Varazze 0-3 (17-25; 21-25; 20-25)
· Riposa: Under 99 Finale
·
VII. Giornata
Squadrone Avvoltoi - Avanzi Varazze 2-1 (25-23; 26-24; 22-25)
Drink Team - Under 99 Finale 0-3 (10-25; 21-25; 13-25)
Amatori Carcare - Le Civette Celle 1-2 (22-25; 26-24; 15-25)
Totalgaz Savona- Ama-Tori Celle 3-0 (25-17; 25-19; 25-13)
·Riposa: Wild Bormida
·
VIII. Giornata
Squadrone Avvoltoi-Totalgaz Savona 0-3 (20-25; 17-25; 19-25)
Avanzi Varazze- Wild Bormida 2-1 (25-19; 25-23; 16-25)
Amatori Carcare - Drink Team 0-3 (18-25; 16-25; 13-25)
Under 99 Finale-Ama-Tori Celle 3-0 (25-11; 25-16; 25-20)
· Riposa: Le Civette Celle
·
IX. Giornata
Squadrone Avvoltoi -Amatori. Carcare 2-1 (25-13; 25-23; 17-25)
Drink Team - Totalgaz Savona 0-3 (22-25; 16-25; 16-25)
Under 99 Finale – Wild Bormida 2-1 (25-19; 25-17; 26-28)
Le Civette Celle-Ama-Tori Celle 3-0 (25-12; 25-13; 25-23)
· Riposa: Avanzi Varazze
GIRONI DI CLASSIFICAZIONE
X. Giornata
Drink Team-Wild B.ormida 2-1 (25-20; 19-25; 25-19)
Amatori Carcare-Ama-Tori Celle 1-2 (23-25; 25-23; 20-25)
· Riposa: Avanzi Varazze
·
XI. Giornata
Totalgaz Savona-Under 99 Finale 0-3 (16-25; 13-25; 24-26)
Squadrone Avvoltoi-Le Civette 0-3 (17-25; 19-25; 16-25)
Wild Bormida- Avanzi Varazze ,1-2 (23-25; 25-11; 23-25)
Drink Team-Amatori Carcare 1-2 (26-28; 25-22; 23-25)
· Riposa: Ama-Tori Celle
·
XII. Giornata
Amatori Carcare-Wild Bormida 2-1 (25-13; 25-19; 15-25)
Avanzi Varazze-Ama-Tori Celle 1-2 (25-23; 11-25; 25-27)
· Riposa: Drink Team
·
XIII. Giornata
Under 99 Finale-Le Civette Celle 2-1 (22-25; 25-14; 25-19)
Totalgaz Savona - Squadrone Avvoltoi 2-1 (25-13; 25-18; 12-25)
Drink Team-Avanzi Varazze 3-0 (25-22; 25-20; 25-19)
Wild Bormida-Ama-Tori Celle 0-3 (21-25; 21-25; 20-25)
· Riposa: Amatori Carcare
·
XIV. Giornata
Totalgaz Savona-Le Civette 1-2 (25-23; 15-25; 14-25)
Squadrone Avvoltoi-Under 99 Finale 1-2 (25-23; 19-25; 20-25)
Avanzi Varazze -Amatori Carcare 1-2 (22-25; 25-11; 21-25)
Drink Team-Ama-Tori Celle 1-2 (16-25; 16-25; 25-23)
· Riposa: Wild Bormida
Classifica
FINALE per evitare il CUCCHIAIO DI LEGNO
(e OTTAVO DI FINALE)
Wild Bormida-Amatori Carcare 3-2
(22-25; 23-25; 25-17; 25-18; 16-14)
QUARTI DI FINALE
Le Civette-Wild Bormida 3-0 (25-16; 25-18; 25-17)
Under 99 Finale-Ama-Tori Celle 3-1 (25-20; 25-22; 25-27; 25-13)
Totalgaz- Drink Team 3-2 (22-25; 25-18; 25-19; 20-25; 15-2)
Squadrone Avvoltoi-Avanzi Varazze 3-0 (25-14; 25-11; 25-23)
SEMIFINALI
Le Civette-Squadrone Avvoltoi, 3-0 (25-19; 25-15; 25-21)
Under 99 Finale-Totalgaz S.M.G. 3-1 (24-26; 25-20; 25-20; 25-18)
FINALI
7º posto:
Ama-Tori Celle-Wild Bormida 3-1 (25-18; 25-21; 21-25; 27-25)
5º posto:
Avanzi V.-Drink Team 2-3 (21-25; 25-17; 25-18; 16-25; 8-15)
3º posto:
Totalgaz S.M.G.-Sq. Avvoltoi 1-3 (14-25; 25-21; 25-20; 25-12)
FINALISSIMA
(Varazze, 15/05/2015, h.21.30)
Under 99 Finale-Le Civette Celle 3-2
(25-17; 14-25; 20-25; 26-24; 15-13)