Società Sportiva Dilettantistica C.F. 92086980098
Tutte le partite avranno inizio alle ore 21.30
GIRONE DI ANDATA
Sq in casa-Sq Ospite Data e luogo arbitri/risultato
1a Giornata
Avanzi Varazze-Dego 16/01/12 Varazze 3-0 (25-18; 25-11; 25-21)
Drink Team-Sq. Avvoltoi 18/01/12 Varazze 0-3 (18-25; 13-25; 18-25)
Lampogas C.-W.B. Altare 20/01/12 Celle 1-2 (19-25; 23-25; 25-22)
Under 99 Finale-Celle 20/01/12 Finale 2-1 (20-25; 32-30; 25-21)
2a Giornata
Avanzi V.-Sq. Avvoltoi 23/01/12 Varazze 1-2 (25-15; 21-25; 13-25)
Dego-Drink Team 26/01/12 Dego 0-3 (25-27; 19-25; 15-25)
Wild Bormida Altare-Finale 25/01/12 Varazze 3-0 (25-11; 26-24; 25-20)
Celle-Lampogas Celle /01/12 Celle 1-2 (13-25; 18-25; 25-19)
3a Giornata
Avanzi V.-W.B. Altare 30/01/12 Varazze 1-2 (25-18; 14-25; 20-25)
Drink Team-Celle 01/02/12 Varazze 1-2 (15-25; 26-24; 27-29)
U.99 Finale-Sq. Avvoltoi 03/02/12 Finale 1-2 (18-25; 22-25; 25-11)
Lampogas Celle-Dego 03/02/12 Celle 3-0 (25-21; 25-20; 25-12)
4a Giornata
Drink Team-Avanzi V. 06/02/12 Varazze 0-3 (23-25; 18-25; 10-25)
Squadrone Avvoltoi-Dego 08/02/12 Varazze 3-0 (25-18; 25-13; 25-18)
Celle-Wild Bormida Altare 10/02/12 Celle 0-3 (22-25; 20-25; 13-25)
U.99 Finale-Lampogas C. 10/02/12 Finale 2-1 (22-25; 25-15; 25-17)
5a Giornata
Wild Bormida Altare-Dego 13/02/12 Varazze 3-0 (25-18; 25-17; 25-19)
Squadrone Avvoltoi-Celle 15/02/12 Varazze 3-0 (25-23; 25-22; 25-19)
Lampogas C.-Avanzi V. 17/02/12 Celle 2-1 (22-25; 25-23; 25-23)
U.99 Finale-Drink Team 17/02/12 Finale 3-0 (25-22; 25-14; 25-15)
6a Giornata
Avanzi V.- U.99Finale 20/02/12 Varazze 3-0 (28-26; 25-19; 26-24)
Dego- Sport Attack Celle 23/02/12 Dego 1-2 (20-25; 27-25; 18-25)
W.B. Altare-Sq. Avvoltoi 22/02/12 Varazze 1-2 (25-18; 22-25; 11-25)
Lampogas C.-Drink Team 24/02/12 Celle 1-2 (19-25; 25-20; 21-25)
7a Giornata
Sq. Avvoltoi-Lampogas C. 27/02/12 Varazze 2-1 (25-21; 16-25; 25-22)
Dego- Under 99 Finale 01/03/12 Dego 1-2 (14-25; 25-19; 18-25)
Drink Team-W.B. Altare 29/02/12 Varazze 0-3 (15-25; 13-25; 16-25)
Celle-Avanzi Varazze 02/03/12 Celle 2-1 (25-13; 25-23; 21-25)
GIRONE DI RITORNO
1a Giornata
Sq. Avvoltoi-Drink Team 05/03/12 Varazze 3-0 (26-24; 25-15; 25-18)
Dego-Avanzi Varazze 08/03/12 Dego 1-2 (5-25; 20-25; 25-20)
W.B. Altare-Lampogas C. 07/03/12 Varazze 2-1 (25-12; 19-25; 25-21)
Celle-Under 99 Finale 09/03/12 Celle 3-0 (25-12; 25-22; 25-17)
2a Giornata
Sq. Avvoltoi-Avanzi V. 12/03/12 Varazze 3-0 (25-22; 25-10; 25-14)
Drink Team-Dego 14/03/12 Varazze 0-3 (22-25; 23-25; 15-25)
U.99 Finale-W. B. Altare 16/03/12 Finale 3-0 (25-16; 25-23; 25-23)
Lampogas Celle-Celle 16/03/12 Celle 2-1 (24-26; 25-23; 25-21)
3a Giornata
W.B. Altare-Avanzi V. 19/03/12 Varazze 1-2 (25-17; 17-25; 24-26)
Dego-Lampogas Celle 22/03/12 Dego 1-2 (20-25; 14-25; 25-23)
Sq. Avvoltoi-U.99 Finale 21/03/12 Varazze 2-1 (25-11; 23-25; 25-18)
Celle-Drink Team 23/03/12 Celle 3-0 (25-21; 25-18; 25-14)
4a Giornata
Avanzi V.-Drink Team 26/03/12 Varazze 3-0 (25-13; 25-17; 25-12)
Dego-Sq. Avvoltoi 29/03/12 Dego 1-2 (25-19; 19-25; 22-25)
Wild Bormida Altare-Celle 28/03/12 Varazze 1-2 (28-26; 20-25; 24-26)
Lampogas C.-U.99 Finale 30/03/12 Celle 2-1 (17-25; 25-23; 25-18)
5a Giornata
Celle-Sq. Avvoltoi 01/04/12 Celle 0-3 (22-25; 21-25; 18-25)
Avanzi V.-Lampogas C. 02/04/12 Varazze 3-0 (25-22; 25-17; 25-15)
Dego-W.B. Altare 05/04/12 Dego 2-1 (25-21; 27-25; 11-25)
Drink Team-U.99 Finale 04/04/12 Varazze 1-2 (25-11; 7-25; 22-25)
6a Giornata
Sq. Avvoltoi-W.B. Altare 11/04/12 Varazze 0-3 (20-25; 18-25; 18-25)
U.99 Finale-Avanzi V. 13/04/12 Finale 2-1 (19-25; 25-23; 25-20)
Celle-Dego 13/04/12 Celle 1-2 (25-21; 22-25; 24-26)
Drink Team-Lampogas C. 13/04/12 Varazze 0-3 (14-25; 22-25; 21-25)
7a Giornata
Avanzi Varazze-Celle 16/04/12 Varazze 1-2 (25-21; 22-25; 21-25)
W.B. Altare-Drink Team 18/04/12 Varazze 3-0 (25-15; 25-15; 15-19)
Lampogas C.-Sq. Avvoltoi 20/04/12 Celle 3-0 (25-14; 25-22; 25-18)
Under 99 Finale-Dego 20/04/12 Finale 3-0 (25-19; 25-20; 25-10)
Classifica
QUARTI
Lampogas Celle - Under 99 Finale 3-0 (25-17; 26-24; 25-21)
arbitrano: Squadrone Avvoltoi - Drink Team
Avanzi Varazze - Sport Attack Celle 3-0 (25-14; 25-21; 25-10)
arbitrano: Wild Bormida Altare - Volley Dego
Squadrone Avvoltoi - Drink Team 3-0 (25-13; 25-17; 25-14)
arbitrano: Avanzi Varazze - Sport Attack Celle
Wild Bormida Altare - Volley Dego 3-0 (25-17; 25-19; 25-16)
arbitrano: Lampogas Celle - Under 99 Finale
.
SEMIFINALI
Sq. Avvoltoi - Lampogas Celle, 3-0 (25-22; 25-17; 25-21)
arbitrano: Sport Attack Celle - Volley Dego
W. B. Altare - Avanzi V. 1-3 (26-28; 25-20; 22-25; 25-27)
arbitrano: Under 99 Finale - Drink Team
.
FINALI
(si disputano tutte a Varazze)
7º: Volley Dego - Drink Team 1-3 (16-25; 25-23; 23-25; 12-25)
arbitrano: Squadrone Avvoltoi - Avanzi Varazze
5º: U.99 Finale - S. Celle 2-3 (28-26; 23-25; 19-25; 25-15; 7-15)
arbitrano: W.B. Altare - Lampogas Celle
3º: W.B. Altare - Lampogas C. 1-3 (18-25; 9-25; 25-18; 22-25)
arbitrano: Volley Dego - Drink Team
Finalissima: Squadrone Avvoltoi-Avanzi Varazze
3-2 (22-25; 25-15; 25-23; 20-25; 15-9)
venerdì 25 Maggio, Varazze h. 21,30
arbitrano: Under 99 Finale - Sport Attack Celle
La fase interregionale si svolgerà il 3 giugno a Celle Ligure